ディームス江坂

1F〜5Fのみ小型犬・猫1匹相談可能
 物件名 ディームス江坂
所在地 大阪府吹田市江の木町
構造 鉄筋コンクリート造13階建
募集総戸数 248戸
交通  御堂筋線江坂駅   徒歩6分
竣工 平成29年6月末
間取り 1K・1LDK(23.66〜37.60u)
敷金 0
礼金 家賃2ヶ月分
家賃 64,000〜114,000円
共益費  10,000円
 退去時クリーニング代 1K20,000円税別 1LDK 30,000円税別
駐車場  下記賃料表参照
保証会社 リクルートフォレント 初回50% 毎年1万円
火災保険 15,000円/2年 
火災保険  共益費3,000円増額・猫の場合は合わせて敷金1ヶ月分要
鍵交換代  15,000円税別
バイク 下記賃料表参照
設備  オートロック・エレベーター2基・宅配BOX
2口IHキッチン・防犯カメラ
エアコン・カラーモニターインターホン
浴室暖房乾燥機
インターネット無料(JCOM NET)BS・CS対応
シャンプードレッサー・ウォシュレット
床暖房&ミストサウナ&追い焚き 二人入居可能(1LDK)
 
 Atype Btype室内写真 B1type   B2type 
 
 C1type 室内写真   C2type   C3type  C4type  
 
 C5type   C6type 室内写真  C7type   C8type 
タイプ B1 B2 C2 C2' C1 C1' B A C9 C8 C5 C5' C5 C7 C6 C5 C5' C5 C4 C3
面積 37.60 37.20 24.80 24.80 37.20 37.20 25.18 25.53 25.72 24.27 24.80 24.80 24.80 23.66 25.93 24.80 24.80 24.80 23.85 26.14
号室 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
家賃 114,000 112,000 72,000 72,000 112,000 112,000 73,000 74,000 74,000 72,000 72,000 72,000 72,000 71,000 73,000 72,000 72,000 72,000 71,000 74,000
号室 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
家賃 113,000 111,000 71,000 71,000 111,000 111,000 72,000 73,000 73,000 71,000 71,000 71,000 71,000 70,000 72,000 71,000 71,000 71,000 70,000 73,000
号室 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
家賃 113,000 111,000 71,000 71,000 111,000 111,000 72,000 73,000 73,000 71,000 71,000 71,000 71,000 70,000 72,000 71,000 71,000 71,000 70,000 73,000
号室 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
家賃 112,000 110,000 70,000 70,000 110,000 110,000 71,000 72,000 72,000 70,000 70,000 70,000 70,000 69,000 71,000 70,000 70,000 70,000 69,000 72,000
号室 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
家賃 112,000 110,000 70,000 70,000 110,000 110,000 71,000 72,000 72,000 70,000 70,000 70,000 70,000 69,000 71,000 70,000 70,000 70,000 69,000 72,000
号室 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
家賃 111,000 109,000 69,000 69,000 109,000 109,000 70,000 71,000 71,000 69,000 69,000 69,000 69,000 68,000 70,000 69,000 69,000 69,000 68,000 71,000
号室 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
家賃 111,000 109,000 69,000 69,000 109,000 109,000 70,000 71,000 71,000 69,000 69,000 69,000 69,000 68,000 70,000 69,000 69,000 69,000 68,000 71,000
号室 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
家賃 110,000 108,000 68,000 68,000 108,000 108,000 69,000 70,000 70,000 68,000 68,000 68,000 68,000 67,000 69,000 68,000 68,000 68,000 67,000 70,000
号室 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
家賃 110,000 108,000 68,000 68,000 108,000 108,000 69,000 70,000 70,000 68,000 68,000 68,000 68,000 67,000 69,000 68,000 68,000 68,000 67,000 70,000
号室 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
家賃 109,000 107,000 67,000 67,000 107,000 107,000 68,000 69,000 69,000 67,000 67,000 67,000 67,000 66,000 68,000 67,000 67,000 67,000 66,000 69,000
号室 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
家賃 109,000 107,000 67,000 67,000 107,000 107,000 68,000 69,000 69,000 67,000 67,000 67,000 67,000 66,000 68,000 67,000 67,000 67,000 66,000 69,000
号室 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
家賃 108,000 106,000 66,000 66,000 106,000 106,000 67,000 68,000 68,000 66,000 66,000 66,000 66,000 65,000 67,000 66,000 66,000 66,000 65,000 68,000
号室 101 102 103 104 105 106 107 108 平面駐車場9台 立体駐車場42台 バイク置場16台 原付置場25台 駐輪場248台 エントランス
家賃 106,000 104,000 64,000 64,000 104,000 104,000 65,000 66,000 22,000税別 18,000円税別 4,000円(税別) 2,000円(税別) 200円(税別)
1/14更新